🗓️Календарь сбора
Январь — февраль
- Побеги и листья омелы белой (однолетние)
- Соплодия ольхи (ольховые шишки) — сентябрь — октябрь, октябрь — февраль
- Почки сосны обыкновенной — март — апрель, май
Март
- Почки берёзы повислой — март — апрель
- Кора крушины ломкой — апрель — май
- Корни алтея лекарственного — апрель, сентябрь — октябрь
Апрель
- Листья брусники — апрель — май, сентябрь — октябрь
- Кора дуба черешчатого
- Корни одуванчика лекарственного — апрель, сентябрь — октябрь
- Корневища лапчатки прямостоячей — апрель, сентябрь — октябрь
- Почки сосны обыкновенной — март — апрель
Май
- Листья берёзы
- Листья крапивы двудомной — май — август
- Листья толокнянки обыкновенной — апрель — май, август — сентябрь
- Цветки боярышника кроваво-красного — май
- Трава пастушьей сумки — май — июль
- Трава фиалки трёхцветной — июль — август (в ряде источников — май — июль)
- Плоды земляники лесной — июль
Июнь
- Трава зверобоя продырявленного — июль — август
- Трава душицы обыкновенной — июнь — июль
- Трава чабреца (тимьяна ползучего) — июнь — июль
- Цветки липы сердцевидной — июль
- Цветки бессмертника песчаного — июнь — июль
- Листья мать-и-мачехи — июль
- Листья подорожника большого — июнь — август
- Листья полыни горькой — июль — август
- Трава хвоща полевого — июнь — август
- Трава череды трёхраздельной — июль — август
Июль
- Трава пустырника сердечного — июль
- Соцветия пижмы обыкновенной — июль — август
- Цветки ромашки аптечной — июль — август
- Плоды черники — июль — август
- Плоды малины обыкновенной — июль — август
- Плоды смородины чёрной — июль — август
- Трава тысячелистника обыкновенного — июль — август
- Трава чистотела большого — июнь — июль
- Трава сушеницы топяной — июль — август
- Корни и корневища валерианы лекарственной — сентябрь — октябрь
Август
- Плоды облепихи крушиновидной — август — октябрь
- Плоды черемухи обыкновенной — август — сентябрь
- Плоды шиповника — август — сентябрь
- Соплодия хмеля обыкновенного — август — сентябрь
- Плоды тмина обыкновенного — август — сентябрь
- Плоды жостера слабительного — сентябрь
- Трава багульника болотного — май — июнь
- Корневища с корнями девясила высокого
- Корни стальника полевого — сентябрь — октябрь
- Столбики с рыльцами кукурузы — август
Сентябрь
- Корни одуванчика лекарственного — сентябрь — октябрь
- Корневища аира болотного — сентябрь — октябрь
- Корневища папоротника мужского — сентябрь — октябрь
- Корни лопуха большого — апрель, сентябрь — октябрь
- Плоды рябины обыкновенной — сентябрь — октябрь
- Плоды боярышника кроваво-красного — август — сентябрь
- Плоды калины обыкновенной — сентябрь — октябрь
- Плоды можжевельника обыкновенного — июль — август (в ряде источников — сентябрь)
- Листья брусники — апрель — май, сентябрь — октябрь
- Корневища с корнями кровохлебки лекарственной — апрель, сентябрь — октябрь
- Корневища с корнями синюхи голубой — апрель, сентябрь — октябрь
- Корневища горца змеиного — апрель, сентябрь — октябрь
Октябрь
- Корни цикория обыкновенного — сентябрь — октябрь
- Корневища чемерицы Лобеля — сентябрь — октябрь
- Соплодия ольхи серой и чёрной — сентябрь — октябрь, октябрь — февраль
- Плоды клюквы четырёхлепестной — сентябрь — октябрь
- Наросты чаги (берёзового гриба) — апрель — октябрь, ноябрь — март
Ноябрь — декабрь
- Наросты чаги — ноябрь — март
- Листья эвкалипта шарикового
- Соплодия ольхи
Календарь сбора лекарственных растений в Таблице
| Растение | Собираемые части | Месяцы сбора: 1 — янв, 2 — фев, 3 — март, 4 — апр, 5 — май, 6 — июнь, 7 — июль, 8 — авг, 9 — сен, 10 — окт, 11 — ноя, 12 — дек | Место сбора / примечания |
|---|---|---|---|
| Аир болотный (обыкновенный) | Корневища | 9, 10 | Берега водоёмов |
| Алтей лекарственный | Корни | 4, 9, 10 | Влажные луга, заросли кустарников |
| Арония черноплодная | Плоды | 8 | Сады (в культуре) |
| Арника горная | Цветки (корзинки) | 6, 7 | |
| Багульник болотный | Облиственные веточки (трава), молодые побеги | 5, 6 | Заболоченные хвойные леса, сфагновые болота |
| Баранец обыкновенный | Трава | 6, 7 | Мшистые хвойные леса |
| Барбарис обыкновенный | Листья, кора корней | 5, 6 (листья), 4 (кора корней) | Берега рек, лесные опушки |
| Белена черная | Листья | 6, 7 | Пустыри, поля, залежи, у дорог, вблизи жилья |
| Береза повислая (бородавчатая) | Почки, листья, сок | 3, 4 (почки), 5, 6, 7 (листья), ранняя весна (сок) | Чистые или смешанные леса |
| Бессмертник песчаный (цмин) | Соцветия (корзинки) | 6, 7 | Сухие сосновые леса, степи, песчаные почвы |
| Боярышник кроваво-красный (колючий) | Цветки, плоды | 5 (цветки), 8, 9 (плоды) | Речные долины, леса, степные овраги |
| Брусника обыкновенная | Листья, плоды | 4, 5 (листья), 9, 10 (листья), 8, 9 (плоды) | Хвойные и смешанные леса |
| Валериана лекарственная | Корни, корневища, цветы | 9, 10 (корни), 6, 7 (цветы) | Лесные луга, берега рек, опушки |
| Василек синий | Цветки (трубчатые краевые) | 7, 8 | В посевах ржи, залежах |
| Вахта трехлистная (трифоль) | Листья | 6, 7 | Заболоченные берега прудов и озёр, травянистые болота |
| Горец змеиный (раковые шейки) | Корневища | 4, 9, 10 | Сырые луга, леса, вдоль рек |
| Горец перечный (водяной перец) | Трава | 6, 7 | Берега рек, озёр, прудов, сырые места |
| Горец почечуйный (почечный) | Трава | 6, 7 | Сырые места, берега водоёмов, огороды |
| Горец птичий (спорыш) | Трава, корневище | 6, 7 (трава), 7, 8, 9 (корневище) | Берега водоёмов, вдоль полевых дорог, деревенские улицы |
| Девясил высокий | Корневище с корнями | 8, 9, 10 | |
| Донник лекарственный | Трава | 6, 7, 8 | |
| Дуб черешчатый (обыкновенный) | Кора | 4, 5 | |
| Душица обыкновенная | Трава | 6, 7 | Степные и суходольные луга, сухие лесные опушки и поляны |
| Жостер слабительный (крушина слабительная) | Плоды | 9 | Лесные луга, опушки, прирусловые луга |
| Зверобой продырявленный | Трава | 7, 8 | Сухие луга, лесные поляны и вырубки, кустарники |
| Земляника лесная | Плоды (ягоды), листья | 7 (плоды), 6, 7 (листья) | Лесные поляны, опушки, травянистые склоны |
| Золототысячник зонтичный | Трава | 7, 8 | |
| Ива белая | Кора | 4, 5 | |
| Калина обыкновенная | Плоды, кора | 9, 10 (плоды), 4, 5 (кора) | Сырые леса, берега водоёмов, заливные луга |
| Календула лекарственная (ноготки) | Корзинки, плоды | 7, 8, 9 (корзинки), 7, 8, 9 (плоды) | Сады, огороды (в культуре) |
| Клюква четырехлепестная | Плоды | 9, 10 | |
| Конский каштан обыкновенный | Цветки, кора, семена | 5, 6 (цветки), 4, 5 (кора), 8, 9 (семена) | |
| Крапива двудомная | Листья | 5, 6, 7, 8 | Берега рек, овраги, лесные вырубки, пустыри |
| Кровохлебка лекарственная | Корни, корневища | 4, 9, 10 | Пойменные и суходольные луга, разреженные леса |
| Крушина ломкая | Кора | 4, 5 | Долины рек, лесные поляны и опушки |
| Кукуруза обыкновенная | Столбики с рыльцами (рыльца) | 8 | Поля, огороды (в культуре) |
| Ландыш майский | Цветки, листья, трава | 5, 6 | |
| Лапчатка прямостоячая (калган) | Корневища | 4, 9, 10 | Лесные опушки и поляны, луга, изреженные леса |
| Липа сердцевидная (мелколистная) | Цветки (липовый цвет) | 7 | Широколиственные и хвойно-широколиственные леса |
| Лопух большой | Корни | 4, 9, 10 | |
| Малина обыкновенная | Плоды, листья | 7, 8 (плоды), 6, 7 (листья) | Лесные вырубки, поляны, овраги, пойменные леса, сады |
| Мать-и-мачеха обыкновенная | Листья, цветки (корзинки) | 7 (листья), 4, 5 (цветки) | Глинистые склоны, овраги, берега рек |
| Можжевельник обыкновенный | Плоды (шишкоягоды) | 7, 8, 9 | Хвойные, хвойно-мелколиственные леса |
| Облепиха крушиновидная | Плоды, семена | 8, 9, 10 | Сады, приусадебные участки (разводится) |
| Одуванчик лекарственный | Корни, трава, листья | 4, 9, 10 (корни), 5, 6, 7 (трава), 7, 8, 9 (листья) | Поля, луга, огороды, вдоль дорог |
| Ольха серая (клейкая) | Соплодия (ольховые шишки) | 9, 10, 1, 2 | Сырые леса, берега рек, овраги |
| Омела белая | Побеги и листья (однолетние) | 1, 2, 11, 12 | |
| Папоротник мужской (щитовник мужской) | Корневище | 9, 10 | Сырые тенистые леса |
| Пастушья сумка обыкновенная | Трава, плоды | 5, 6, 7, 8 (трава), 7, 8, 9 (плоды) | Поляны, пустыри, сорные места, необработанные участки |
| Пижма обыкновенная | Соцветия | 7, 8 | Берега рек, лесные луга, луговые степи, опушки |
| Плаун булавовидный | Трава, споры | 5, 6, 7 (трава), 7, 8 (споры) | Хвойные и смешанные леса |
| Подорожник большой | Листья, трава | 5, 6, 7, 8, 9 | Луга, поля, сады, огороды, вдоль дорог |
| Полынь горькая | Цветущие верхушки, листья, трава | 7, 8 | Склоны, поляны, пустыри, необработанные участки |
| Пустырник сердечный (пятилопастный) | Трава | 7 | Холмистые склоны, пустыри, сорные места, берега рек |
| Родиола розовая (золотой корень) | Корневища с корнями | 4, 9, 10 | |
| Ромашка аптечная | Цветочные корзинки (соцветия) | 7, 8 | Поляны, огороды, пустыри, залежи, луга, близ жилья |
| Рябина обыкновенная | Плоды | 9, 10 | Лесные опушки, берега рек, кустарники |
| Синюха голубая | Корневища с корнями | 4, 9, 10 | Лесные поляны, опушки, луга, вдоль речек |
| Смородина черная | Плоды | 7, 8 | Сырые лесные места, вдоль рек и озёр, сады |
| Сосна обыкновенная | Почки, хвоя | 3, 4 (почки), 5, 6 (хвоя) | Сосновые леса |
| Спорынья | Рожки (склероции) | 8 | Поля ржи, пшеницы и других злаков |
| Стальник полевой | Корни | 9, 10 | Пойменные и суходольные луга, опушки леса |
| Сушеница топяная | Трава | 7, 8 | Болотистые лесные луга, берега рек и озёр |
| Тимьян ползучий (чабрец) | Трава | 6, 7 | Песчаные места степей и остепнённых лугов, сухие каменистые склоны |
| Тмин обыкновенный | Плоды | 8, 9 | Влажные заливные луга, опушки лесных полян, берега рек |
| Толокнянка обыкновенная | Листья, реже цветки | 4, 5 (листья), 8, 9 (листья), 6, 7 (цветки) | Сухие изреженные сосновые леса, открытые песчаные места |
| Тыква обыкновенная | Семена | 8, 9 | Огороды, бахчи |
| Тысячелистник обыкновенный | Трава, соцветия, листья | 7, 8 | Луга, поля, склоны, кустарники, пустыри, сосновые леса |
| Укроп пахучий | Плоды | 8, 9, 10 | Огороды, бахчи |
| Фиалка трехцветная (и полевая) | Трава | 6, 7, 8 | Поля, огороды, залежи, луга, склоны, кустарники |
| Хвощ полевой | Трава (летние зеленые побеги) | 6, 7, 8 | Поля, луга, залежи, окраины полей |
| Хмель обыкновенный | Соплодия (шишки) | 8, 9 | Лес, кустарники, овраги, берега рек, долины рек |
| Хрен обыкновенный | Корни | 5, 6, 7, 8, 9 | Огороды, сырые луга (одичавший) |
| Цикорий обыкновенный | Корень | 9, 10 | Пустыри, бесплодные склоны, около дорог и канав |
| Чага (березовый гриб) | Наросты-желваки | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 | Берёзовые леса |
| Череда трехраздельная | Трава | 7, 8 | Берега рек и озёр, сырые леса, заливные луга, по канавам |
| Черемуха обыкновенная | Цветки, плоды | 5 (цветки), 7, 8, 9 (плоды) | Сырые леса, овраги, балки, берега рек |
| Черника обыкновенная | Листья, плоды | 6, 7 (листья и плоды) | Сосновые, реже лиственные леса, сыроватые сосновые леса |
| Чеснок посевной | Луковицы | 8 | Огороды |
| Чистотел большой | Трава | 6, 7 | Рощи, пустыри, овраги, сады, огороды, близ жилья, просеки |
| Шиповник майский (коричный, собачий) | Плоды | 8, 9 | Леса (подлесок), поляны, луговые поймы, лесные опушки |
| Щавель конский | Корневище, корень | 4, 9, 10 | Заливные луга, берега рек, лесные поляны |
| Эвкалипт шариковый | Листья | 1, 4, 11, 12 | |
| Яснотка белая (глухая крапива) | Цветки (венчики) | 5, 6 |
